首页- 公告公示- 通知公告- 2020年编外护士招聘成绩及结果公布

2020年编外护士招聘成绩及结果公布

各位考生, 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院2020年编外护士招聘成绩及结果公布!

序号 姓名 身份证号码 综合分 结果
6 夏华希 3308811998****4918 8 录用
11 陈洁行 3301821998****1743 7.5 ——
12 方思奇 3301271998****6129 8.5 录用
13 李敏 3304831998****3821 8.5 录用
14 杨欣雨 3406211997****3762 8.5 录用
18 黄菲菲 3307821998****5328 9 录用
21 周璐怡 3301821997****0748 7 ——
22 赵清哲 5130211997****7455 8.5 录用
27 胡楚楚 3301271997****0027 7 ——
28 梅玲玲 3410211996****1725 8 录用
29 杨佳奇 3408241997****7228 7.8 ——
32 邓娇 3425231998****7326 7.8 ——
38 张严 2303041998****4418 8.5 录用
39 俞蕾 3301821997****312X 8 录用
43 王露 3305221997****1921 9 录用
50 张素娟 5221261996****5124 6 ——
54 曹晓晴 3310211997****0028 9 录用
56 张力丹 2303031998****6625 9 录用
58 胡姝琳 3301271997****2226 8.8 录用
61 徐梦华 3425231996****674X 6.5 ——
63 叶晓芳 3301271998****4225 7.8 ——
66 钟悦 3304831997****562X 8.5 录用
67 胡舒婷 3307271997****3523 8.8 录用
69 张丽 3304811997****206X 8.8 录用
79 叶容 3522031997****632X 8 录用
80 洪琳娜 3301271997****2025 8.5 录用
81 陶振菲 3304811997****542X 8.2 录用
83 高滢 3301051997****1629 8.5 录用
92 钱诗瑶 3306821998****4444 8 录用
93 张昊楠 3301841998****354X 7 ——
98 胡雅晶 3522011998****0024 7.8 ——
101 王心怡 3326241998****4620 7.5 ——
104 苗玉亭 3412041996****1865 8.5 录用
106 徐丹洁 3306211997****7760 6.5 ——
107 程晨 3426231997****8984 8.3 录用
110 代丹会 3412211995****414X 7.5 ——
117 倪江文 3301831997****2849 8 录用
118 杜佳露 3306821998****5020 9 录用
120 洪渝文 3301831998****174X 8.5 录用
122 王晓丽 6125221995****0524 7.8 ——
123 刘心如 1426221998****0528 7.5 ——
124 唐春艳 6124271998****212X 7 ——
125 杨学成 3305221997****331X 8.5 录用
126 刘泽林 6223231996****5827 8.5 录用
128 朱文洁 3301831998****4320 9 录用
130 刘龙锦 3411261997****2076 7.5 ——
131 姚露婕 3308211996****0223 8.5 录用
139 王凡 3203241998****0021 7 ——
140 周雪玲 3412261998****5220 8.2 录用
141 靳雨梦 3412811999****1566 7 ——
143 李丹丹 3401211997****1906 8.5 录用
144 王雪艳 3412031998****2564 6 ——
147 章郭蕾 3301831997****2549 8.8 录用
148 王莉 3390051997****2620 6.5 ——
151 方文蓉 3410221996****1529 8 录用
152 汪春琴 3308811998****1320 7.8 ——
154 张杭丽 3302821997****8668 7.5 ——
155 许玥 3412821998****0348 8.5 录用
157 马一洲 3390051998****481X 6 ——
158 黄明芳 3308811996****7129 7 ——
159 方敏 3308221998****5724 8.5 录用
160 路舒心 6102031997****2926 8.5 录用
161 徐叶子 3425311997****0923 7 ——
162 高萌 6104271998****5126 9 录用
163 李鑫悦 3424011999****9422 8.8 录用
167 章玲煜 3304811998****2622 8.9 录用
171 王静湲 3304811997****0047 8.5 录用
176 张成凤 3406211992****402X 7 ——
177 陈淑洁 3424231998****0566 8.5 录用
179 王莹 3309211997****0523 8 录用
中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院

2019年12月23日