中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)2020年7月19日笔试成绩及入围专业面试结果公布!
身份证号码 | 笔试成绩 | 笔试结果 |
3412021997****3123 | 61.88 | 进入专业面试 |
4115241997****652X | 70.42 | 进入专业面试 |
3401231997****7996 | 62.88 | 进入专业面试 |
3405211997****0062 | 74.38 | 进入专业面试 |
3301241998****3440 | 75.13 | 进入专业面试 |
3422241998****0078 | 80.13 | 进入专业面试 |
3304241998****0068 | 60 | -- |
3411021997****1062 | 61.33 | 进入专业面试 |
3304251998****6421 | 63.63 | 进入专业面试 |
6224251998****6667 | 68.63 | 进入专业面试 |
3390051997****6423 | 80.92 | 进入专业面试 |
3411811998****2619 | 57.71 | -- |
3411241998****0222 | 62.38 | 进入专业面试 |
3306211997****0040 | 72.46 | 进入专业面试 |
3408261998****3022 | 68.17 | 进入专业面试 |
5202021997****8430 | 61.46 | 进入专业面试 |
2308331997****0382 | 75 | 进入专业面试 |
6127311992****2621 | 70.25 | 进入专业面试 |
3308811997****6926 | 74.38 | 进入专业面试 |
4503041998****1519 | 70.29 | 进入专业面试 |
3403221993****6029 | 61.63 | 进入专业面试 |
3301271997****4717 | 75.29 | 进入专业面试 |
3411811998****6029 | 69.21 | 进入专业面试 |
4106211993****1029 | 52 | -- |
4114251996****5129 | 60.75 | -- |
3306831997****5925 | 66.71 | 进入专业面试 |
3301831997****2822 | 74.13 | 进入专业面试 |
3303291997****3643 | 75.96 | 进入专业面试 |
2113221997****7025 | 72.25 | 进入专业面试 |
1306811997****5822 | 65.38 | 进入专业面试 |
3307231998****4128 | 72.33 | 进入专业面试 |
2303061997****4721 | 76.13 | 进入专业面试 |
3303821997****2829 | 69.63 | 进入专业面试 |
4507211997****4443 | 71.75 | 进入专业面试 |
3326241997****3721 | 76.75 | 进入专业面试 |
3412251998****4623 | 67.96 | 进入专业面试 |
3301271997****3920 | 78.58 | 进入专业面试 |
3212831997****0445 | 68.5 | 进入专业面试 |
3390051997****4923 | 75.71 | 进入专业面试 |
3412211997****0224 | 63.71 | 进入专业面试 |
3411251999****4544 | 72.38 | 进入专业面试 |
3306211997****2688 | 73.67 | 进入专业面试 |
3426231998****1928 | 82.13 | 进入专业面试 |
2301221997****4124 | 73.38 | 进入专业面试 |
3308251998****6220 | 63.42 | 进入专业面试 |
3406211992****402X | 69.58 | 进入专业面试 |
3303271995****2883 | 66.04 | 进入专业面试 |
3310821998****8124 | 80.63 | 进入专业面试 |
3390051998****6822 | 71.42 | 进入专业面试 |
3426261997****0367 | 68.13 | 进入专业面试 |
3422241999****1221 | 75.13 | 进入专业面试 |
3302821997****220X | 57.63 | -- |
3303261998****1821 | 70.38 | 进入专业面试 |
4127271991****2029 | 56.25 | 进入专业面试 |
4222021994****1322 | 55 | 进入专业面试 |
3303021994****2026 | 62.25 | 进入专业面试 |
4303211992****9083 | 57 | 进入专业面试 |
4408031988****2424 | 53 | 进入专业面试 |
3714261994****0028 | 66.5 | 进入专业面试 |
4211271994****084X | 62.25 | 进入专业面试 |
6224281991****5824 | 48 | 进入专业面试 |
2304071993****0311 | 65.5 | 进入专业面试 |
3425011992****6239 | 53.5 | 进入专业面试 |
2303021990****4742 | 66.75 | 进入专业面试 |
6401221990****1589 | 49.25 | 进入专业面试 |
4109221990****0058 | 53.25 | 进入专业面试 |
3304811993****2825 | 55 | 进入专业面试 |
5104021988****1421 | 45.5 | 进入专业面试 |
3713271988****5749 | 48.5 | 进入专业面试 |
3306821992****4422 | 59 | 进入专业面试 |
3715231989****4414 | 62 | 进入专业面试 |
3307211991****0013 | 65 | 进入专业面试 |
4228281992****1527 | 58 | 进入专业面试 |
3410241994****8020 | 49 | 进入专业面试 |
4109261989****0460 | 79 | 进入专业面试 |
3306811988****334X | 57.5 | 进入专业面试 |
3301841989****2824 | 60 | 进入专业面试 |
3310821993****5078 | 64 | 进入专业面试 |
3307821995****392X | 55.5 | 进入专业面试 |
3326241994****3267 | 43 | 进入专业面试 |
3302811995****134X | 54 | 进入专业面试 |
3301061995****3029 | 60 | 进入专业面试 |
1301331991****1221 | 51.5 | 进入专业面试 |
4210221992****5446 | 51.25 | 进入专业面试 |
4101061987****0049 | 46.75 | 进入专业面试 |
3623221989****3041 | 56.5 | 进入专业面试 |
3402211994****2388 | 67 | 进入专业面试 |
4223241987****0062 | 63.5 | 进入专业面试 |
1305271985****2020 | 71 | 进入专业面试 |
4114811995****334X | 67.25 | 进入专业面试 |
4113211991****2961 | 56.75 | 进入专业面试 |
3403221994****0824 | 69 | 进入专业面试 |
3702831994****0627 | 65.25 | 进入专业面试 |
1304331993****2529 | 54.25 | -- |
3410211989****0032 | 56.5 | 进入专业面试 |
3303811994****2618 | 63.5 | 进入专业面试 |
3303271995****0274 | 66 | 进入专业面试 |
3403221989****0022 | 64.25 | 进入专业面试 |
3412821992****0335 | 62.5 | 进入专业面试 |
3424011993****8628 | 67 | 进入专业面试 |
3212021994****5126 | 64.5 | 进入专业面试 |
4212231994****0028 | 73.25 | 进入专业面试 |
3412811993****2068 | 55 | 进入专业面试 |
2205021993****1015 | 54 | -- |
3424011995****3657 | 59.75 | 进入专业面试 |
2110221994****0048 | 69.25 | 进入专业面试 |
2304051994****0624 | 55.5 | 进入专业面试 |
3504241989****164X | 72.75 | 进入专业面试 |
3208291982****0447 | 66 | 进入专业面试 |
3302831993****1842 | 77.75 | 进入专业面试 |
3522031993****5012 | 86.25 | 进入专业面试 |
3306811993****2551 | 80.5 | 进入专业面试 |
3303271994****0087 | 77.25 | 进入专业面试 |
3303821995****0324 | 60.75 | 进入专业面试 |
3306211993****690X | 84.5 | 进入专业面试 |
2207221993****142X | 80.25 | 进入专业面试 |
3408811993****5126 | 77.75 | 进入专业面试 |
3624011994****3215 | 61 | 进入专业面试 |
资格复审及面试安排详见通知公告栏《中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)2020年7月笔试、面试安排》。
中国科学院大学附属肿瘤医院
浙江省肿瘤医院