据2017年12月25日《浙江省肿瘤医院2018年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我院拟聘用人员并公示如下:
序号 | 部门岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校/专业 | 学历/学位 | 备注 |
1 | 结直肠肿瘤外科 | C07-18-01 | 陶金华 | 男 | 1989.05 | 北京协和医学院/肿瘤学(结直肠外科) | 博士研究生 | |
2 | 结直肠肿瘤外科 | C07-18-01 | 罗军 | 男 | 1991.03 | 中山大学/肿瘤学(结直肠外科) | 硕士研究生 | |
3 | 腹部肿瘤外科 | C07-18-02 | 张延强 | 男 | 1992.10 | 北京大学/外科学(肝胆胰外科) | 硕士研究生 | |
4 | 乳腺肿瘤外科 | C07-18-03 | 梁晨露 | 男 | 1991.07 | 浙江中医药大学/乳腺肿瘤外科 | 硕士研究生 | |
5 | 乳腺肿瘤外科 | C07-18-03 | 龚理杰 | 男 | 1989.08 | 浙江中医药大学/外科学 | 硕士研究生 | 递补 |
6 | 头颈肿瘤外科 | C07-18-04 | 郑文 | 男 | 1989.08 | 浙江大学/外科学 | 博士研究生 | |
7 | 头颈肿瘤外科 | C07-18-04 | 刘皖 | 男 | 1991.08 | 北京协和医学院/肿瘤学(头颈外科) | 硕士研究生 | |
8 | 神经肿瘤外科 | C07-18-05 | 金凯 | 男 | 1991.07 | 吉林大学/外科学(神经外科) | 硕士研究生 | |
9 | 妇瘤外科 | C07-18-06 | 孙璐 | 女 | 1992.04 | 上海交通大学/外科学 | 博士研究生 | 调剂 |
10 | 妇瘤外科 | C07-18-07 | 方晨燕 | 女 | 1991.01 | 浙江中医药大学/妇科肿瘤 | 硕士研究生 | |
11 | 综合肿瘤内科 | C07-18-09 | 马梦 | 女 | 1990.02 | 北京大学/肿瘤学 | 博士研究生 | |
12 | 乳腺肿瘤内科 | C07-18-10 | 周欢欢 | 女 | 1991.07 | 温州医科大学/肿瘤学 | 硕士研究生 | |
13 | 麻醉科医师 | C07-18-11 | 潘亚飞 | 女 | 1991.07 | 温州医科大学/麻醉学 | 硕士研究生 | |
14 | 麻醉科医师 | C07-18-11 | 倪海芳 | 女 | 1990.11 | 苏州大学/麻醉学 | 硕士研究生 | |
15 | 病理科诊断医师 | C07-18-12 | 金娇悦 | 女 | 1992.09 | 温州医科大学/肿瘤学 | 硕士研究生 | 递补 |
16 | 放射科诊断医生 | C07-18-13 | 刘璐璐 | 女 | 1992.10 | 浙江中医药大学/影像医学与核医学 | 硕士研究生 | |
17 | 放射科诊断医生 | C07-18-13 | 刘娜 | 女 | 1994.01 | 天津医科大学/影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 递补 |
18 | 放射科诊断医生 | C07-18-13 | 高心逸 | 女 | 1991.05 | 复旦大学/影像医学与核医学 | 硕士研究生 | |
19 | 放射科诊断医生 | C07-18-13 | 李佩静 | 女 | 1991.01 | 中山大学/放射治疗 | 硕士研究生 | |
20 | 核医学科影像诊断医生 | C07-18-14 | 嵇建峰 | 男 | 1986.12 | 浙江大学/影像医学与核医学 | 博士研究生 | |
21 | 超声科技师 | C07-18-16 | 杨韬 | 男 | 1985.01 | 苏州大学/放射医学(医学物理方向) | 博士研究生 | |
22 | 内镜中心医生 | C07-18-17 | 李焱冬 | 男 | 1991.08 | 北京大学/内科学 | 硕士研究生 | |
23 | 放射物理室物理师 | C07-18-18 | 张婕 | 女 | 1990.01 | 南京大学/电子科学与技术(生物医学工程方向) | 博士研究生 | |
24 | 放射肿瘤学重点实验室研究助理 | C07-18-20 | 汤自立 | 女 | 1979.11 | 德国海德堡大学/放射学 | 博士研究生 | |
25 | 临床护理 | C07-18-19 | 谢文慧 | 女 | 1996.07 | 蚌埠医学院/护理学 | 本科学士 | |
26 | 临床护理 | C07-18-19 | 吴燚鑫 | 女 | 1995.03 | 浙江中医药大学/护理学 | 本科学士 | |
27 | 临床护理 | C07-18-19 | 骆晓丹 | 女 | 1995.10 | 嘉兴学院南湖学院/护理学 | 本科学士 | |
28 | 临床护理 | C07-18-19 | 温晓雪 | 女 | 1993.01 | 浙江中医药大学/护理学 | 硕士研究生 | |
29 | 临床护理 | C07-18-19 | 胡文奕 | 女 | 1993.09 | 杭州师范大学/护理学 | 硕士研究生 | |
30 | 临床护理 | C07-18-19 | 周幸 | 女 | 1995.11 | 安徽医科大学/护理学 | 本科学士 | |
31 | 临床护理 | C07-18-19 | 方从灵 | 女 | 1996.04 | 杭州师范大学钱江学院/护理学 | 本科学士 | |
32 | 临床护理 | C07-18-19 | 夏樱珮 | 女 | 1995.09 | 嘉兴学院/护理学 | 本科学士 | |
33 | 临床护理 | C07-18-19 | 高孝灶 | 男 | 1990.07 | 福建医科大学/护理学 | 本科学士 | |
34 | 临床护理 | C07-18-19 | 邹倩 | 女 | 1995.02 | 温州医科大学/护理学 | 本科学士 | |
35 | 临床护理 | C07-18-19 | 王惠 | 女 | 1988.10 | 山西中医学院/护理学 | 本科学士 | |
36 | 临床护理 | C07-18-19 | 杨萍萍 | 女 | 1996.11 | 安徽医科大学/护理学 | 本科学士 | 递补 |
37 | 临床护理 | C07-18-19 | 张晓小 | 女 | 1997.06 | 蚌埠医学院/护理学 | 本科学士 | |
38 | 临床护理 | C07-18-19 | 王海荣 | 女 | 1996.04 | 丽水学院/护理学 | 本科学士 | |
39 | 临床护理 | C07-18-19 | 胡婷 | 女 | 1996.06 | 安徽医科大学/护理学 | 本科学士 | |
40 | 临床护理 | C07-18-19 | 金玉婷 | 女 | 1996.09 | 浙江中医药大学/护理学 | 本科学士 | |
41 | 临床护理 | C07-18-19 | 张天宏 | 女 | 1996.05 | 浙江中医药大学/护理学 | 本科学士 | |
42 | 临床护理 | C07-18-19 | 朱燕婷 | 女 | 1996.06 | 湖州师范学院求真学院/护理学 | 本科学士 | |
43 | 临床护理 | C07-18-19 | 周玉珍 | 女 | 1988.05 | 赣南医学院/护理学 | 本科学士 | |
44 | 临床护理 | C07-18-19 | 夏婷婷 | 女 | 1995.05 | 湖州师范学院/护理学 | 本科学士 | |
45 | 临床护理 | C07-18-19 | 郭凡 | 女 | 1995.02 | 安徽医科大学/护理学 | 本科学士 | |
46 | 临床护理 | C07-18-19 | 邱兰盈 | 女 | 1990.01 | 广西中医药大学/护理学 | 硕士研究生 | |
47 | 临床护理 | C07-18-19 | 梁小雪 | 女 | 1996.03 | 安徽医科大学/护理学 | 本科学士 | |
48 | 临床护理 | C07-18-19 | 黄小新 | 男 | 1989.03 | 湖州师范学院/护理学 | 硕士研究生 | |
49 | 临床护理 | C07-18-19 | 黄丹娇 | 女 | 1993.04 | 浙江大学/护理学 | 本科学士 | 递补 |
50 | 临床护理 | C07-18-19 | 吴珊 | 女 | 1995.09 | 安徽医科大学/护理学 | 本科学士 | 递补 |
51 | 癌症中心肿瘤预防与控制 | C07-18-23 | 夏昌发 | 男 | 1991.02 | 北京协和医学院/流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | |
52 | 院办文秘 | C07-18-24 | 王丹丹 | 女 | 1992.10 | 浙江财经大学/汉语言文字学 | 硕士研究生 | |
53 | 外联办干事 | C07-18-25 | 俞佳妮 | 女 | 1993.10 | 上海大学/图书情报 | 硕士研究生 | |
54 | 党办党群干事 | C07-18-26 | 潘柯蓉 | 女 | 1990.07 | 清华大学/新闻传播学 | 硕士研究生 | |
55 | 医务科干事 | C07-18-27 | 张焱 | 女 | 1995.10 | 杭州师范大学/公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科学士 | |
56 | 医务科干事 | C07-18-27 | 汪艳杰 | 女 | 1992.01 | 北京中医药大学/医药卫生法学 | 硕士研究生 | |
57 | 人事科干事 | C07-18-28 | 沈鹏悦 | 女 | 1989.06 | 北京中医药大学/社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | |
58 | 财务科干事 | C07-18-29 | 沈冰 | 女 | 1993.02 | 浙江财经大学/会计 | 硕士研究生 | |
59 | 科教科干事 | C07-18-30 | 陈蕾 | 女 | 1993.01 | 香港浸会大学/环境及公共卫生管理 | 硕士研究生 | |
60 | 设备科设备计量检测及性能检测 | C07-18-32 | 茅晓栋 | 男 | 1995.09 | 温州医科大学/生物医学工程 | 本科学士 | |
61 | 采供中心招投标管理 | C07-18-33 | 张丙淑 | 女 | 1989.05 | 上海理工大学/生物医学工程 | 硕士研究生 | |
62 | 信息中心软件开发 | C07-18-34 | 朱梦婷 | 女 | 1991.11 | 中国农业大学/计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
63 | 总务科基建办 | C07-18-35 | 钟佳玲 | 女 | 1990.04 | 浙江财经大学/信息管理与信息系统 | 本科学士 |
公示时间:从2018年3月12日到2018年3月20日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位主管部门浙江省卫生和计划生育委员会人事处反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-87709027(浙江省卫生和计划生育委员会人事处)
通信地址:杭州市下城区庆春路216号浙江省卫生和计划生育委员会人事处
邮政编码:310006
浙江省肿瘤医院
2018年3月12日