首页- 公告公示- 通知公告- 浙江省肿瘤医院2015年公开招聘笔试和面试结果

浙江省肿瘤医院2015年公开招聘笔试和面试结果

浙江省肿瘤医院公开招聘面试结果
 公布时间:2016年2月4日

面试编号 成绩 排名 备注
笔试 操作考试
或初试
面试 总成绩
护理岗位(一)(C07-16-36)
HLB0014 62 50 90 72.4 3 入围
HLB0037 54 75 50 58.3
HLB0039 58 75 50 59.1
HLB0051 56 75 80 73.7 2 入围
HLB0053 68 55 50 55.1
HLB0097 62 60 80 70.4 4 入围
HLB0130 54 60 90 73.8 1 入围
HLB0156 56 75 50 58.7
护理岗位(二)(C07-16-37)
HLB0001 58 60 90 74.6 42 入围
HLB0002 62 60 90 75.4 34 入围
HLB0003 58 60 80 69.6 76 入围
HLB0004 68 60 80 71.6 58 入围
HLB0005 56 90 90 83.2 6 入围
HLB0006 72 60 50 57.4 137
HLB0007 68 60 50 56.6 141
HLB0008 72 60 80 72.4 55 入围
HLB0009 62 50 60 57.4 138
HLB0010 62 60 80 70.4 67 入围
HLB0011 38 60 60 55.6 148
HLB0012 68 50 80 68.6 84 入围
HLB0013 60 50 60 57 140
HLB0015 42 85 80 73.9 45 入围
HLB0016 46 60 80 67.2 96 入围
HLB0017 48 50 90 69.6 77 入围
HLB0018 74 70 90 80.8 18 入围
HLB0019 64 75 50 60.3 122 递补
HLB0020 50 75 80 72.5 54 入围
HLB0021 62 60 90 75.4 35 入围
HLB0022 48 75 90 77.1 30 入围
HLB0023 66 60 70 66.2 104 入围
HLB0024 64 90 70 74.8 40 入围
HLB0025 58 75 70 69.1 82 入围
HLB0026 72 60 90 77.4 27 入围
HLB0027 50 90 90 82 11 入围
HLB0028 54 80 80 74.8 41 入围
HLB0029 58 90 80 78.6 22 入围
HLB0030 66 80 50 62.2 119 递补
HLB0031 66 90 70 75.2 37 入围
HLB0032 50 75 50 57.5 136
HLB0033 56 75 90 78.7 21 入围
HLB0034 72 90 80 81.4 14 入围
HLB0035 64 60 50 55.8 147
HLB0036 62 90 90 84.4 4 入围
HLB0038 68 60 70 66.6 101 入围
HLB0040 54 75 50 58.3 131
HLB0041 62 75 80 74.9 38 入围
HLB0042 68 60 50 56.6 142
HLB0043 46 75 70 66.7 100 入围
HLB0044 68 75 40 56.1 146
HLB0045 56 90 70 73.2 49 入围
HLB0046 68 50 80 68.6 85 入围
HLB0047 48 80 70 68.6 86 入围
HLB0048 64 60 80 70.8 63 入围
HLB0049 62 60 70 65.4 107 入围
HLB0050 68 65 50 58.1 134
HLB0052 58 80 70 70.6 65 入围
HLB0054 60 60 40 50 161
HLB0055 54 75 50 58.3 132
HLB0056 52 60 80 68.4 87 入围
HLB0057 66 80 90 82.2 9 入围
HLB0058 44 50 50 48.8 163
HLB0059 52 60 70 63.4 114 入围
HLB0060 66 60 70 66.2 105 入围
HLB0061 62 80 90 81.4 15 入围
HLB0062 52 80 80 74.4 43 入围
HLB0063 58 60 40 49.6 162
HLB0064 52 80 70 69.4 80 入围
HLB0065 62 75 70 69.9 73 入围
HLB0066 52 60 80 68.4 88 入围
HLB0067 44 90 50 60.8 120 递补
HLB0068 52 80 80 74.4 44 入围
HLB0069 72 50 70 64.4 113 入围
HLB0070 60 80 90 81 16 入围
HLB0071 50 55 80 66.5 102 入围
HLB0072 62 60 70 65.4 108 入围
HLB0073 58 80 70 70.6 66 入围
HLB0074 66 80 80 77.2 29 入围
HLB0075 52 60 70 63.4 115 入围
HLB0076 90 40 47 165
HLB0077 60 75 70 69.5 78 入围
HLB0078 68 80 90 82.6 7 入围
HLB0079 54 75 80 73.3 47 入围
HLB0080 48 60 70 62.6 118 入围
HLB0081 52 80 70 69.4 80 入围
HLB0082 45 85 70 69.5 79 入围
HLB0083 60 60 70 65 109 入围
HLB0084 38 80 50 56.6 143
HLB0085 64 75 90 80.3 19 入围
HLB0086 52 60 70 63.4 116 入围
HLB0087 44 60 80 66.8 98 入围
HLB0088 56 80 70 70.2 69 入围
HLB0089 60 80 90 81 17 入围
HLB0090 54 60 40 48.8 164
HLB0091 70 75 90 81.5 12 入围
HLB0092 68 60 50 56.6 144
HLB0093 58 65 80 71.1 62 入围
HLB0094 52 75 80 72.9 51 入围
HLB0095 52 90 90 82.4 8 入围
HLB0096 48 85 70 70.1 70 入围
HLB0098 60 65 40 51.5 160
HLB0099 66 80 90 82.2 10 入围
HLB0100 70 60 80 72 57 入围
HLB0101 70 60 70 67 97 入围
HLB0102 66 85 40 58.7 129
HLB0103 66 75 80 75.7 32 入围
HLB0104 60 60 70 65 110 入围
HLB0105 42 80 70 67.4 95 入围
HLB0106 60 90 80 79 20 入围
HLB0107 66 75 80 75.7 33 入围
HLB0108 62 75 80 74.9 39 入围
HLB0109 74 55 50 56.3 145
HLB0110 62 85 70 72.9 52 入围
HLB0111 52 60 80 68.4 89 入围
HLB0112 62 75 70 69.9 74 入围
HLB0113 54 75 50 58.3 133
HLB0114 50 75 70 67.5 94 入围
HLB0115 56 60 80 69.2 81 入围
HLB0116 64 70 40 53.8 154
HLB0117 60 90 90 84 5 入围
HLB0118 68 60 80 71.6 59 入围
HLB0119 72 60 80 72.4 56 入围
HLB0120 66 65 70 67.7 92 入围
HLB0121 58 90 40 58.6 130
HLB0122 58 60 50 54.6 149
HLB0123 54 75 80 73.3 48 入围
HLB0124 50 60 70 63 117 入围
HLB0125 68 75 80 76.1 31 入围
HLB0126 58 75 70 69.1 83 入围
HLB0127 48 60 80 67.6 93 入围
HLB0128 70 75 90 81.5 13 入围
HLB0129 78 80 90 84.6 3 入围
HLB0131 88 75 40 60.1 123
HLB0132 86 90 90 89.2 1 入围
HLB0133 60 50 50 52 157
HLB0134 62 70 70 68.4 90 入围
HLB0135 64 75 80 75.3 36 入围
HLB0136 68 90 40 60.6 121 递补
HLB0137 60 95 90 85.5 2 入围
HLB0138 66 70 40 54.2 150
HLB0139 82 55 80 72.9 53 入围
HLB0140 68 60 40 51.6 159
HLB0141 68 65 50 58.1 135
HLB0142 48 60 50 52.6 155
HLB0143 46 75 40 51.7 158
HLB0144 54 75 70 68.3 91 入围
HLB0145 72 60 50 57.4 139
HLB0146 58 75 40 54.1 151
HLB0147 70 50 50 54 152
HLB0148 44 75 70 66.3 103 入围
HLB0149 52 90 80 77.4 28 入围
HLB0150 60 60 70 65 111 入围
HLB0151 62 60 80 70.4 68 入围
HLB0152 78 65 70 70.1 71 入围
HLB0153 68 80 80 77.6 26 入围
HLB0154 66 75 70 70.7 64 入围
HLB0155 60 75 50 59.5 126
HLB0157 62 85 80 77.9 25 入围
HLB0158 50 50 80 65 112 入围
HLB0159 58 90 80 78.6 23 入围
HLB0160 70 75 70 71.5 60 入围
HLB0161 56 75 80 73.7 46 入围
HLB0162 50 75 40 52.5 156
HLB0163 62 55 50 53.9 153
HLB0164 48 50 40 44.6 167
HLB0165 48 70 70 65.6 106 入围
HLB0166 68 65 80 73.1 50 入围
HLB0167 70 85 40 59.5 127
HLB0168 54 80 70 69.8 75 入围
HLB0169 56 90 80 78.2 24 入围
HLB0170 50 50 40 45 166
HLB0171 54 85 70 71.3 61 入围
HLB0172 60 60 80 70 72 入围
HLB0173 44 60 80 66.8 99 入围
HLB0174 64 90 40 59.8 124
HLB0175 44 85 50 59.3 128
护理岗位(三)(C07-15-22)
HLZ0001 54 55 50 52.3 40
HLZ0002 56 60 50 54.2 33
HLZ0003 66 75 40 55.7 29
HLZ0004 60 90 80 79 6 入围
HLZ0005 58 75 50 59.1 23
HLZ0006 54 60 40 48.8 46
HLZ0007 60 80 40 56 28
HLZ0008 66 60 70 66.2 18 入围
HLZ0009 78 90 90 87.6 2 入围
HLZ0010 74 90 40 61.8 19
HLZ0011 51 75 70 67.7 14 入围
HLZ0012 52 75 40 52.9 36
HLZ0013 66 75 80 75.7 10 入围
HLZ0014 78 90 90 87.6 3 入围
HLZ0015 64 90 80 79.8 5 入围
HLZ0016 74 90 90 86.8 4 入围
HLZ0017 56 60 50 54.2 34
HLZ0018 48 60 80 67.6 15 入围
HLZ0019 78 50 50 55.6 30
HLZ0020 56 60 40 49.2 45
HLZ0021 50 80 50 59 24
HLZ0022 56 65 40 50.7 42
HLZ0023 48 60 50 52.6 39
HLZ0024 62 60 40 50.4 43
HLZ0025 72 85 40 59.9 21
HLZ0026 56 75 40 53.7 35
HLZ0027 76 60 50 58.2 26
HLZ0028 62 75 50 59.9 22
HLZ0029 78 65 40 55.1 31
HLZ0030 58 70 70 67.6 16 入围
HLZ0031 68 75 80 76.1 9 入围
HLZ0032 66 75 70 70.7 13 入围
HLZ0033 50 50 50 50 44
HLZ0034 78 70 80 76.6 8 入围
HLZ0035 68 75 70 71.1 12 入围
HLZ0036 52 75 40 52.9 37
HLZ0037 66 75 40 60.7 20
HLZ0038 52 75 50 52.9 38
HLZ0039 58 85 40 57.1 27
HLZ0040 68 70 40 54.6 32
HLZ0041 52 90 80 77.4 7 入围
HLZ0042 42 60 80 66.4 17 入围
HLZ0043 82 90 90 88.4 1 入围
HLZ0044 78 60 80 73.6 11 入围
HLZ0045 54 75 50 58.3 25
HLZ0046 62 65 40 51.9 41
泌尿外科(C07-16-01)
MNB0001 90 80 83 2 递补
MNB0002 80 70 73 3
MNB0003 90 85 86.5 1 入围
MNB0004 85